Капсулы | 1 капс. |
итраконазол | 100 мг |
вспомогательные вещества: сахароза; гипромеллоза; макрогол | |
оболочка капсул: титана диоксид; индиготин; азорубин; желатин |
в блистере 4, 5, 6 или 14 шт.; в пачке картонной 1 (4, 6 или 14 капс.) или 3 (по 5 капс.) или по 2, 3 или 6 блистеров (по 14 капс.).
Внутрь, сразу после еды, глотать целиком.
Показание | Доза | Продолжительность лечения |
Вульвовагинальный кандидоз | 200 мг 2 раза в сутки или 200 мг 1 раз в сутки | 1 день или 3 дня |
Отрубевидный лишай | 200 мг 1 раз в сутки | 7 дней |
Дерматомикозы гладкой кожи | 200 мг 1 раз в сутки или 100 мг 1 раз в сутки | 7 дней или 15 дней |
Поражения высококератинизированных областей кожного покрова, таких как кисти рук и стопы | 200 мг 2 раз в сутки или 100 мг 1 раз в сутки | 7 дней или 30 дней |
Грибковый кератит | 200 мг 1 раз в сутки | 21 день Длительность лечения может быть скорректирована в зависимости от улучшения клинической картины |
Оральный кандидоз | 100 мг 1 раз в сутки | 15 дней |
Биодоступность итраконазола при пероральном приеме может быть снижена у некоторых пациентов с нарушенным иммунитетом, например у больных с нейтропенией, больных СПИДом или с пересаженными органами. Следовательно, может потребоваться двукратное увеличение дозы. |
Онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжами и плесневыми грибами | |||||||||
Онихомикозы — пульс-терапия | Дозы и продолжительность лечения | ||||||||
Один курс пульс-терапии заключается в ежедневном приеме по 2 капс. Орунгала 2 раза в сутки (по 200 мг 2 раза в сутки) в течение 1 нед. Для лечения грибковых поражений ногтевых пластинок кистей рекомендуется 2 курса. Для лечения грибковых поражений ногтевых пластинок стоп рекомендуется 3 курса. Промежуток между курсами, в течение которого не нужно принимать препарат, составляет 3 нед. Клинические результаты станут очевидны после окончания лечения, по мере отрастания ногтей. | |||||||||
Локализация онихомикозов | 1-я нед | 2-я нед | 3-я нед | 4-я нед | 5-я нед | 6-я нед | 7-я нед | 8-я нед | 9-я нед |
Поражение ногтевых пластинок стоп с поражением или без поражения ногтевых пластинок кистей | 1-й курс | Недели, свободные от приема Орунгала | 2-й курс | Недели, свободные от приема Орунгала | 3-й курс | ||||
Поражение ногтевых пластинок кистей | 1-й курс | Недели, свободные от приема Орунгала | 2-й курс | ||||||
Онихомикозы непрерывное лечение | Доза | Продолжительность лечения | |||||||
Поражение ногтевых пластинок стоп с поражением или без поражения ногтевых пластинок кистей | По 200 мг в сутки | 3 мес |
Выведение Орунгала из кожи и ногтевой ткани осуществляется медленнее, чем из плазмы. Таким образом, оптимальные клинические и микологические эффекты достигаются через 2–4 нед после окончания лечения при инфекциях кожи и через 6–9 мес после окончания лечения ногтевых инфекций.
Системные микозы | |||
Показание | Доза | Средняя продолжительность лечения* | Замечания |
Аспергиллез | 200 мг 1 раз в сутки | 2–5 мес | Увеличить дозу до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диссеминированного заболевания |
Кандидоз | 100–200 мг 1 раз в сутки | от 3 нед до 7 мес | Увеличить дозу до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диссеминированного заболевания |
Криптококкоз (кроме менингита) | 200 мг 1 раз в сутки | от 2-х мес до 1 года | |
Криптококковый менингит | 200 мг 2 раза в сутки | от 2-х мес до 1 года | Поддерживающая терапия |
Гистоплазмоз | от 200 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки | 8 мес | |
Бластомикоз | от 100 мг 1 раз сутки до 200 мг 2 раза в сутки | 6 мес | |
Споротрихоз | 100 мг 1 раз в сутки | 3 мес | |
Паракокцидиоидомикоз | 100 мг 1 раз в сутки | 6 мес | Данные об эффективности этой дозировки для лечения паракокцидиоидомикоза у больных СПИДом отсутствуют |
Хромомикоз | 100–200 мг 1 раз в сутки | 6 мес |
* Продолжительность лечения может быть скорректирована в зависимости от клинической картины лечения.